A következő táblázat rövid áttekintést ad az eVIR fejlesztésekről, frissítésekről. Az adatokat heti rendszerességgel frissítjük.
Dátum | Verzió | Változások |
---|---|---|
2018.12.27 | 15993 | Szállítólevélről származó többszörös gyáriszámok rossz értelmezésének javítása |
2018.12.18 | 15986 | Szállítói rendelés (berendelés) esetén kikapcsolható legyen az ár javaslat |
2018.12.18 | 15982 | Fileserver (samba share) alapú dokumentumkezelés 64 bites kompatibilitás javítása |
2018.12.14 | 15972 | Egyedi ügyfélkapu modul (CS) első verzió |
2018.12.11 | 15963 | Sprinter export táblázatba email cím exportálás |
2018.12.04 | 15955 | Egyedi modulhoz (K), funkcionális pénznemben való összesítés bevezetése |
2018.12.03 | 15952 | Pénztárgépes bizonylat stornó hibajavítás |
2018.11.26 | 15939 | Új menü ikonok |
2018.11.23 | 15930 | Egyedi modulhoz (W), pozíciószám gráf bővítés |
2018.11.21 | 15926 | Bootstrap design fejlesztések |
2018.11.15 | 15919 | Egyedi modul (P), PDF oldaltérkép |
2018.11.14 | 15917 | Helyesbítő számla esetén bekapcsolható, hogy csak a változott tételek szerepeljenek a bizonylaton |
2018.11.12 | 15914 | Bizonylat láblécben pénznem megjegyzés használóható |
2018.11.07 | 15910 | Stornó / helyesbítő refaktoring első publikus verzió |
2018.10.26 | 15894 | Bootstrap alapú design-hoz FontAwesome ikonok használata |
2018.10.25 | 15890 | Szótárazás javítások, hiányzó fordítások pótlása (angol) |
2018.10.16 | 15887 | Onlineszámla hibajavítás (beragadt elküldött állapot) |
2018.10.12 | 15881 | Szótárazás javítások, hiányzó fordítások pótlása (angol) |
2018.10.04 | 15871 | Megjelenítés (XHTML Frameset → HTML5/CSS3) refaktoring kezdetek |
2018.09.25 | 15860 | Tejes stornó / helyesbítő refaktoring kezdetek |
2018.09.24 | 15858 | Egyedi modul (P), PDF tartalom generálással kapcsolatos fejlesztések |
2018.09.18 | 15848 | Egyedi modul (CS), tömeges hozzáférés kezelő modulja |
2018.09.17 | 15847 | Tesztek és belső maradék dolgok UTF8-asítása |
2018.09.07 | 15833 | Nyelvi fordítások (angol) |
2018.09.06 | 15825 | Összes modul forráskódja UTF8 |
2018.09.06 | 15806 | UTF8 átállás alapverziója, ettől kezdve LATIN2 modulok nem kerülhetnek ki éles rendszerre |
2018.09.04 | 15791 | Új modul tesztek |
2018.08.31 | 15773 | Onlineszámla portál javítások, bővítések |
2018.08.28 | 15766 | Shopify UTF8 támogatás |
2018.08.27 | 15758 | CSV export / import UTF8 támogatás |
2018.08.22 | 15753 | RTF kezelés UTF8 alapúra átállítás |
2018.08.21 | 15746 | XML subsystem UTF8 alapúra átállítás |
2018.08.15 | 15738 | PDF subsystem UTF8 alapúra átállítás |
2018.08.15 | 15735 | PDF (PDF::API2) latin2 corefont szélesség támogatás javítás |
2018.08.09 | 15731 | Partner export / import új verzió elkészítése |
2018.08.01 | 15726 | Adatbázis konvertálás UTF8 kezdetek |
2018.07.31 | 15720 | XLSX/CSV import folyamatok gyorsítása |
2018.07.26 | 15712 | Nem használt modulok archivumba költöztetése |
2018.07.24 | 15698 | Globális UTF8 migráció kezdetek |
2018.07.23 | 15696 | CSV export oszlop elválasztó jel hiba javítása |
2018.07.18 | 15694 | NAV Online számla demó mód tech user adatok setup.pm-ből |
2018.07.11 | 15690 | MNB árfolyam lekérdezéssel kapcsolatos fix |
2018.07.06 | 15681 | NAV Onlne számla manuális beküldési lehetőség elérhetővé tétele |
2018.07.06 | 15679 | XLSX export autofit |
2018.07.04 | 15668 | Webshop terkméklista ezres tagolási fix |
2018.07.04 | 15661 | CSV/XLSX exportálás fejléc beállítási lehetőségek bevezetése |
2018.07.03 | 15658 | mezővégi felesleges szóközök vágásának globálissá tétele |
2018.07.03 | 15653 | XLSX export hibajavítások |
2018.07.02 | 15649 | Tömeges számlázás NAV Online számla kompatibilitási javítások |
2018.07.02 | 15646 | NAV Online számlával kapcsolatos fejlesztések |
2018.06.30 | 15634 | Alanyi adómentésség jelölése cégadatokban NAV API-hoz |
2018.06.30 | 15632 | Adatszolgáltatás előlegszámláról, végszámláról |
2018.06.29 | 15629 | Onlineszámla portálon lehetséges problémák megjelenítése |
2018.06.28 | 15616 | Devizás számla esetén HUF alapú ÁFA limit meghatározás NAV API-hoz |
2018.06.27 | 15612 | Számlázáskor partner adószám látható, automatikusan ellenőriztethető |
2018.06.25 | 15605 | Partner adószám ellenőrzés NAV API-n keresztül |
2018.06.22 | 15590 | Onlineszámla portál |
2018.06.22 | 15586 | Onlineszámla modul dependenciák, előkészítés tömeges frissítésre |
2018.06.21 | 15582 | Online számla cronjob, xml debug |
2018.06.20 | 15576 | Online számla list, status, view |
2018.06.19 | 15571 | NAV Onlineszámla API 0.15 |
2018.06.18 | 15568 | Webshop modulhoz letölthető terméklista árakkal fejelsztés |
2018.06.15 | 15567 | NAV Onlineszámla fejlesztői és éles környezet szeparáció |
2018.06.13 | 15564 | Számla helyesbítési lánc számolás NAV Onlineszámla miatt |
2018.06.12 | 15561 | Számla modul mellé automatikusan Onlineszámla modul is települ |
2018.05.30 | 15554 | ÁFA törzsadat átalakítás NAV API kompatibilisre |
2018.05.25 | 15549 | Fizetési módok kiegészítése NAV API kompatibilisre |
2018.05.25 | 15547 | NAV Onlineszámla APi 0.12 → 0.13 változások |
2018.05.25 | 15541 | Parner-log fejlesztések (GDPR) |
2018.05.23 | 15540 | NAV Onlineszámla vegyes fejlesztések |
2018.05.15 | 15532 | Szerviz modul fejlesztések, külső szerviz hiánya esetén javított kezelés |
2018.05.11 | 15529 | Autó flotta kezelés módosítások |
2018.05.08 | 15524 | Cikk törzsadat kezelés változtatások |
2018.05.07 | 15523 | NAV Onlineszámla vegyes fejlesztések |
2018.05.04 | 15517 | NAV Onlineszámla XSD validáció |
2018.05.03 | 15513 | Kéziszámlára fordított ÁFÁ-s tétel rögzíthetősége |
2018.04.26 | 15510 | Pozíciószám megjegyzés template kezelésbe |
2018.04.24 | 15506 | eVIR Webshop átalakítás: webshop felhasználónként beállítható, hogy melyik raktár készletinformációit láthassa |
2018.04.23 | 15504 | Fordított ÁFÁ-s termékek és szolgáltatások számlázásával és cikktörzsbeli kezelésével kapcsolatos javítások, fejlesztések |
2018.04.18 | 15501 | Szolgáltatások tömeges importálásának átalakítása új modell szerint |
2018.04.18 | 15500 | Termék CSV importáláskor a nem kötelező oszlopok elhagyhatóak |
2018.04.17 | 15498 | Karbantartó segédprogram (control) fejlesztések, telepítéssel kapcsolatos javítások |
2018.04.13 | 15494 | Bevételezéskor bruttó eladási ár megjelenítés bekapcsolható |
2018.04.13 | 15493 | NAV Onlineszámla v0.11 szerinti timestamp formátum változás az XML-ben |
2018.04.12 | 15492 | CSV/XLSX import tetszőleges oszlopsorrend támogatása |
2018.04.09 | 15487 | Törzsadat kezelés javítás. Bizonyos hibák esetén a formon feltűntetett adatok eltűntek a hibaüzenet megjelenésekor |
2018.04.09 | 15484 | Cikk kartonnál az árak egységár-unit szerinti megjelenítés |
2018.04.06 | 15483 | Lezárt szállítólevél esetében a lezárás visszavonásának lehetősége |
2018.04.04 | 15480 | CSV importálás / feldolgozás hibajavítások |
2018.03.29 | 15479 | NAV Onlineszámla modul fejlesztői preview |
2018.03.27 | 15474 | Raktár áttekintő nézetben közvetlen link a cikk kartonra |
2018.03.26 | 15472 | Logisztikai bizonylat történetben idő helyett belső azonosító sorrend a szigorúbb monotonitás érdekében |
2018.03.26 | 15471 | Cikk kartonról közvetlen link a cikk áttekintőre |
2018.03.22 | 15467 | Fordított áfás értékesítés teljes refaktoring. Normál számlán szerepelhet fordított áfás tétel ha a termék és a partner is jogosult rá. Korábbi fordított áfás bizonylat kivezetésre fog kerülni |
2018.03.22 | 15466 | XLSX export támogatja a beágyazott képeket |
2018.03.20 | 15465 | képeket tartalmazó árlista generálás |
2018.03.14 | 15462 | Webadmin módosítások, exim_addresses bevezetése |
2018.03.14 | 15461 | Combosoft exportnál a tételtípus és megnevezés exportálása. Szállítói számlák negatív előjellel szerepelnek az XLSX-ben. |
2018.03.13 | 15457 | XLSX importálás hibajavítások |
2018.03.07 | 15455 | termék/látogató statisztika átalakítások |
2018.03.06 | 15452 | Termék CSV importálás átalakítás, hibajavítások |
2018.03.06 | 15451 | Családfa rajzolás megjelenítési módosítások |
2018.03.04 | 15448 | Persona megjelenítési módosítások |
2018.03.01 | 15447 | B* kisker/nagyker rendelés szétválasztás pdf összesítőkön |
2018.02.28 | 15445 | Munkalap stornó állapottér-kezelés javítások |
2018.02.26 | 15441 | B* statisztikai, logisztikai lekérdezésekhez kapcsolódó fejlesztések |
2018.02.23 | 15439 | V* Telephelyek főraktárainak készlete (vegyszer kategória besorolásokkal) |
2018.02.21 | 15437 | W* portál, rendelésben szereplő cikkek kategóriák szerinti összesített egyenlege |
2018.02.13 | 15424 | Berendelésen levő szolgáltatások bevételezési lehetősége (teljesítettségi állapot) |
2018.02.12 | 15419 | W* pozíciószám modul fejlesztések, javítások |
2018.02.08 | 15415 | Szerviz modul bizonylaton a termékinfó megjelenítése |
2018.02.01 | 15406 | Bootstrap js menü nyitott/csukott állapot megőrzés böngészőfüggetlenül |
2018.01.21 | 15400 | Bootstrap V4 design kezdetek, html_b |
2018.01.17 | 15398 | V* Telephelyfüggetlen raktármozgás speciális egyedi árszámítási megoldással |
2018.01.17 | 15395 | Számla view másolható tétellista (*-os műveletekhez) |
2018.01.17 | 15393 | Privilégiumok és korlátozások szétválasztása a jogosultságállító felületen |
2018.01.15 | 15392 | Ügyfélmanager esetén szűrt saját rendeléslista |
2018.01.12 | 15389 | Szervizlapon telefonszám (template bővítés) |
2018.01.11 | 15387 | Házipénztár működésénél beállítható a cash_unit-ra való automatikus kerekítés |
2018.01.10 | 15385 | Számla view stornó link megjelenítési javítás |
2018.01.09 | 15383 | Árrés számítás algoritmus javítás beszerzési infó nélküli szolgáltatások esetén |
2018.01.09 | 15382 | Bizonylat view oldalon közvetlen linkek a hivatkozó más bizonylatokra |
2018.01.08 | 15381 | Telephely és marketing modul esetén számlázaskor csak a bejelentkezett felhasználóhoz tartozó telephelyhez rendelt ügyfélmanagereinek partnereihez tartozó rendeléseket lehessen megjeleníteni. |
2018.01.08 | 15379 | Garanciakeresőben vonalkód megjelenítése, kereshetősége |
2018.01.08 | 15375 | A bruttó tételek megjelenítése rendszerszint helyett felhasználónként állítható |
2018.01.08 | 15374 | Számla lista/nézet esetén a helyesbítő/helyesbített lánc megjelenítése |
2018.01.04 | 15369 | Raktári bevételezésnél a bizományos szállító listában figyelmen kívül hagyta a visszaszállított tételeket |
2018.01.03 | 15366 | TMS Esemény bevezetése (leírás, ráfordítás) |
2018.01.02 | 15364 | Shopify kapcsolatnál a feldolgozott rendelések kezelésének módosítása |
A 2017-es frissítések publikusan nem elérhető oldalra kerültek át.