Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


evir:folyamatok:hogyan

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalonElőző változat
Utolsó változatKövetkező változat mindkét oldalon
evir:folyamatok:hogyan [2020/06/18 09:45] – ↷ Links adapted because of a move operation 66.249.73.71evir:folyamatok:hogyan [2020/08/12 20:56] – ↷ Links adapted because of a move operation 188.143.38.201
Sor 10: Sor 10:
 Ahhoz, hogy EUR áron lehessen számlázni, a következőkre van szükség: Ahhoz, hogy EUR áron lehessen számlázni, a következőkre van szükség:
   * EUR, mint pénznem létezése ([[evir:torzsadatok:penzugyi:penznemek|Pénznemek]])   * EUR, mint pénznem létezése ([[evir:torzsadatok:penzugyi:penznemek|Pénznemek]])
-  * EUR alapú értékesítési árkategória létezése ([[evir:torzsadatok:cikktorzs:arkategoriak|Árkategóriák]])+  * EUR alapú értékesítési árkategória létezése ([[evir:torzsadatok:cikktorzs:arkategoriak:arkategoriak|Árkategóriák]])
   * Az adott napi árfolyam ([[evir:penzugy:arfolyam_rogzites|Árfolyam rögzítés]])   * Az adott napi árfolyam ([[evir:penzugy:arfolyam_rogzites|Árfolyam rögzítés]])
 Ha ezek rendelkezésre állnak, akkor ugyan úgy lehet számlázni, mint normál esetben ([[evir:szamlazas:szamla|Számla]]) Ha ezek rendelkezésre állnak, akkor ugyan úgy lehet számlázni, mint normál esetben ([[evir:szamlazas:szamla|Számla]])
Sor 22: Sor 22:
 Ahhoz, hogy EUR áron lehessen bevételezni, a következőkre van szükség: Ahhoz, hogy EUR áron lehessen bevételezni, a következőkre van szükség:
   * EUR, mint pénznem létezése ([[evir:torzsadatok:penzugyi:penznemek|Pénznemek]])   * EUR, mint pénznem létezése ([[evir:torzsadatok:penzugyi:penznemek|Pénznemek]])
-  * EUR alapú beszerzési árkategória létezése ([[evir:torzsadatok:cikktorzs:arkategoriak|Árkategóriák]])+  * EUR alapú beszerzési árkategória létezése ([[evir:torzsadatok:cikktorzs:arkategoriak:arkategoriak|Árkategóriák]])
   * Az adott napi árfolyam ([[evir:penzugy:arfolyam_rogzites|Árfolyam rögzítés]])   * Az adott napi árfolyam ([[evir:penzugy:arfolyam_rogzites|Árfolyam rögzítés]])
 Ha ezek rendelkezésre állnak, akkor ugyan úgy lehet bevételezni, mint normál esetben ([[evir:raktar:raktar_bevetelezes|Raktári bevételezés]]) Ha ezek rendelkezésre állnak, akkor ugyan úgy lehet bevételezni, mint normál esetben ([[evir:raktar:raktar_bevetelezes|Raktári bevételezés]])
evir/folyamatok/hogyan.txt · Utolsó módosítás: 2021/02/26 10:29 szerkesztette: 3.238.36.32