===== Szerződés teljesítése =====
{{ :evir:szerzodes:szerzodes_teljesitese_menu.png?700|}}
- **[[szerzodes_menu|Szerződés]]**,
- **[[szerzodesek_teljesitese|Szerződés teljesítések]]**,
- **Szerződések teljesítése** menüpont alatt teljesítési dátumok szerint csoportosítva rendezi a program a szerződéseket. [[..:torzsadatok:penzugyi:szamlazasi_idoszakok|Számlázási időszakok]] szerint lehet teljesíteni a szerződéseket.
* A **Lista** oszlopban a **| {{fa>edit}} Részletesen |** gombra kattintva megtekinthető az azonos dátummal esedékes szerződések listája.
* A **Művelet** oszlopban az **| {{fa>edit}} Új teljesítés |** gombra kattintva megjelenik a teljesítés adatait mutató felület.
----
{{ :evir:szerzodes:szerzodes_teljesitese_szamlazasi_idoszak.png?700|}}
* A **Bizonylat tétel megjegyzés** mező egyedül, ami módosítható a felületen. \\ {{fa>info-circle?lg}} A [[..:torzsadatok:penzugyi:szamlazasi_idoszakok|számlázási időszak törzsadat]] szerkesztésekor beállítható az //Időszak megjelenése bizonylaton// mezőben, hogy csak az időszak neve, vagy napra pontos dátumok kerüljenek a megjegyzésbe.
* A **| {{fa>check}} Felvesz |** gombra kattintva a [[..:szamlazandok:szamlazandok|számlázandók]]ba kerülnek a szerződés alapján az adatok.
__Kapcsolódó oldalak:__
* [[teljesites_visszavonasa|Szerződés teljesítés visszavonása]]
* [[altalanos|Szerződések]]
* [[egyedi_teljesites|Szerződés egyedi teljesítése]]
* [[tomeges|Szerződések tömeges számlázása]]
* [[uj_szerzodes|Új szerződés]]
* [[..:szamlazandok:szerzodes_alapjan_szamlazandok|Szerződés alapján számlázandók]]