===== Mennyiségi egységek =====
{{ :evir:torzsadatok:cikktorzs:mennyisegi_egysegek.png?700|}}
- **[[evir:torzsadatok:torzsadat_kezeles|Törzsadatok]]**,
- **[[evir:torzsadatok:cikktorzs:torzs_cikkszam|Cikkszámok]]**,
- **Mennyiségi egységek** menüpont alatt történik a [[evir:torzsadatok:cikktorzs:termekek|termékek]] és [[evir:torzsadatok:cikktorzs:szolgaltatasok|szolgáltatások]] adatai között megadható mennyiségi egységek kezelése.
* {{fa>info-circle?lg}} A [[evir:alapok:listak|lista]] fejlécből [[evir:torzsadatok:uj_torzsadat_altalanos|új törzsadat rögzítése!]]
- **Paraméterek** megadása
* **Mennyiségi egység** \\ A mennyiségi egység rövidítése, ami a bizonylatokra kerül.
* **NAV mennyiségi egység típusa** \\ A NAV Online számla rendszerben elfogadott mennyiségi egység. \\ {{fa>exclamation-circle?lg}} Ha a mennyiségi egység nem sorolható egyik típusba sem, akkor a ''Saját(OWN)'' típust kell választani!
- **| Felvesz |** [[evir:alapok:funkcio_gombok|gombra kattintva elmenti]] az adatokat!
\\
__Kapcsolódó oldalak:__
* [[evir:torzsadatok:cikktorzs:torzs_cikkszam|Cikk törzsadatok]]
* [[evir:torzsadatok:cikktorzs:cikkszamok|Cikkszámok]]
* [[evir:bizonylatok:bizonylat_keszites|Bizonylatkészítés]]
* [[evir:onlineszamla:onlineszamla|NAV Online Számla]]
* [[evir:youtube_videok|eVIR YouTube videók felhasználók részére]]
----
{{ youtube>7whXnnpuohA?854x480 }}