A szerződés modul PDF dokumentum generálásához használható PML változók felsorolása.
Magáról a PML leírónyelvről az alapinformációk itt találhatóak: PDF Markup Language
{szerzodes}
kulcs alatti második szintű kulcsok:Kulcs | Megnevezés |
---|---|
{szerzodes}{datum} | Szerződés dátuma |
{szerzodes}{kezdet} | Szerződés érvényességének kezdete |
{szerzodes}{vege} | Szerződés érvényességének vége |
{szerzodes}{fizmod} | Fizetési mód |
{szerzodes}{megj} | Megjegyzés |
{szerzodes}{szlaszam} | Szerződés száma |
{szerzodes}{penznem} | Szerződés pénzneme |
{szerzodes}{ossz_netto} | Nettó ár összesen |
{szerzodes}{ossz_afa} | Áfa összesen |
{szerzodes}{partnerid} | Partner Id. |
{szerzodes}{nev} | Partner neve |
Kulcs | Megnevezés |
---|---|
{szerzodes}{cim_orszag} | Ország |
{szerzodes}{cim_irszam} | irányítószám |
{szerzodes}{varos} | Város |
{szerzodes}{cim_cim} | Közterület (utca, házszám) |
{szerzodes}{adoszam} | Partner adószáma |
{szerzodes}{szlaidoszak} | Számlázási időszak (gyakoriság} |
{szerzodes}{calc_ossz_netto_formatted} | Összes nettó ár formázva |
{szerzodes}{calc_ossz_afa_formatted} | Összes Áfa formázva |
{szerzodes}{calc_ossz_brutto} | Összes bruttó ár |
{szerzodes}{calc_ossz_brutto_formatted} | Összes bruttó ár formázva |
{szerzodes}{calc_ossz_brutto_betuvel} | Összer bruttó ár betűvel, pénznemmel |
{szerzodes_tetelek}
kulcs alatti lista elemeinek kulcsaiKulcs | Megnevezés |
---|---|
{szerzodes_tetelek}[0]{afakulcs} | Áfakulcs |
{szerzodes_tetelek}[0]{cikkszam} | Cikkszám |
{szerzodes_tetelek}[0]{ksh} | KSH jelzés |
{szerzodes_tetelek}[0]{megj} | Megjegyzés |
{szerzodes_tetelek}[0]{megj2} | Megjegyzés 2 |
{szerzodes_tetelek}[0]{megnevezes} | Megnevezés |
{szerzodes_tetelek}[0]{megys} | Mértékegység |
{szerzodes_tetelek}[0]{menny} | Mennyiség |
{szerzodes_tetelek}[0]{netto} | Nettó egységár |
{szerzodes_tetelek}[0]{ossz_afa} | ÁFA tartalom |
{szerzodes_tetelek}[0]{ossz_netto} | Nettó ár |
{szerzodes_tetelek}[0]{sorsz} | Sorszám (1-től kezdődően) |
{szerzodes_tetelek}[0]{tech_id} | Technikai azonosító, ha van. |
{szerzodes_tetelek}[0]{teljmod} | Teljesítés módja |
{szerzodes_tetelek}[0]{calc_menny_formatted} | Mennyiség formázva |
{szerzodes_tetelek}[0]{calc_netto_formatted} | egységár formázva |
{szerzodes_tetelek}[0]{calc_ossz_netto_formatted} | Nettó ár formázva |
{szerzodes_tetelek}[0]{calc_ossz_afa_formatted} | Áfa formázva |
{szerzodes_tetelek}[0]{calc_brutto} | Bruttó ár |
{szerzodes_tetelek}[0]{calc_brutto_formatted} | Bruttó formázva |
Figyelem, a {ext_partner}
kulcs alatt szereplő címtípus
szöveget nem szó szerint kell beírni, hanem oda be kell helyettesíteni egy
létező címtípust. A címtípusok listája a Törzsadatok → Egyéb → Címtípusok
menüből tekinthetőek meg és az Azonosító oszlopban
található értékek közül kell választani
{ext_partner}
kulcs alatt a nyomtatás pillanatában érvényes partner attributumokKulcs | Megnevezés |
---|---|
{ext_partner}{anyja_neve} | Anyja neve |
{ext_partner}{szuletesi_hely} | Születési helye |
{ext_partner}{szuletesnap} | Születés ideje |
{ext_partner}{cim}{címtípus}[0] | egy cím rekordja. acímtípus helyére a valódi kódot kell megadni. pl: szamlazasi vagy posta |
{ext_partner}{cim}{címtípus}[0]{azonosito} | cím típus kódja: példa szerint:címtípus |
{ext_partner}{cim}{címtípus}[0]{cim_cim} | cím |
{ext_partner}{cim}{címtípus}[0]{cim_irszam} | irányítószám |
{ext_partner}{cim}{címtípus}[0]{cim_varos} | Település |
{ext_partner}{cim}{címtípus}[0]{cim_orszag} | Ország |
{ext_partner}{cim}{címtípus}[0]{cimke} | Cím cimkéje |
{ext_partner}{cim}{címtípus}[0]{nev} | cím típus neve |
| teljes példa számlázási cím irányítószámra: {ext_partner}{cim}{szamlazasi}[0]{cim_irszam} |
{ext_partner}{cim}{címtípus}[1] | … további cím rekordok növekvő indexszel érhetőek el. |
{ext_partner}{cimek}[0] | cím rekordok, típusoktól függetlenül (rekordszerkezet megegyezi a {ext_partner}{cim}{címtípus}[0] alatti rekord szerkezetével |
{ext_partner}{telefon}[0] | telefon rekordok |
{ext_partner}{telefon}[0]{tipus} | telefon típus kódja |
{ext_partner}{telefon}[0]{tipusnev} | telefon típus neve |
{ext_partner}{telefon}[0]{szam} | telefonszám |
{ext_partner}{telefon}[1] | további telefon rekordok növekvő indexszel érhetőek el |
{company}
kulcs alatti második szintű kulcsok a saját cégünkről szólnak.Kulcs | Megnevezés |
---|---|
{company}{ceg} | Cég neve |
{company}{cim} | Cég címe |
{company}{adoszam} | Cég adószáma |
{company}{bank} | Cég bankszámla száma |
{company}{tel} | Telefonszám |
{company}{telep} | Telephely info |
Ezek az információk tájékoztató jelleggel kerültek ide, hibás működés tapasztalása esetén visszajelzést várunk!