Ez az oldal a evir:webshop_connector: névtér belépőpontja: a modul oldalait csoportosítva sorolja fel, és megmondja, melyik kérdésre melyik oldalon van a válasz.
A beüzemelés lépéssora nem itt van, hanem a folyamatoldalon — ez az oldal nem ismétli meg:
A connector négy webáruház-platformmal tart kétirányú kapcsolatot. A beállítás váza közös, a mezők egy része platformfüggő — minden területnek van közös és platform-specifikus leírása.
| Terület | Közös | Unas | Shoprenter | Shopify | WooCommerce |
|---|---|---|---|---|---|
| Platform-áttekintő | – | Unas | Shoprenter | Shopify | WooCommerce |
| Shop-oldali beállítás | – | beállítás | beállítás | beállítás | telepítés |
| Kapcsolat (API) | Kapcsolat | Unas | Shoprenter | Shopify | Woo |
| Termék | Termék | Unas | Shoprenter | Shopify | Woo |
| Rendelés letöltés | Rendelés letöltés | Unas | Shoprenter | Shopify | Woo |
| Szolgáltatások | Szolgáltatások | Unas | Shoprenter | Shopify | Woo |
A webshop adatlapján csak a telepített modulokhoz tartozó típusok jelennek meg, és több platform-specifikus mező (pl. a fizetési mód gateway mezője a törzsadatban) is csak akkor látszik, ha az adott modul telepítve van.
A platform-eltérések összefoglalója: Külső webshop csatlakoztatása A leglényegesebb platform-eltérések szakasza.
| Kérdés | Menüpont | Leírás |
|---|---|---|
| Hogyan kerül be egy új webshop? | Webshop connector → Beállítás → Webshopok | Webshopok |
| Melyik termék kerüljön fel a shopba? | Cikk adatai, Webshop beállítás mező | Cikkek láthatósága |
| Ugyanez sok termékre egyszerre? | Webshop connector → Beállítás → Cikkek beállítása | Cikkek beállítása |
| Melyik cikktulajdonság menjen fel? | Webshop connector → Beállítás → Tulajdonságok beállítása | Tulajdonságok beállítása |
| Mely mezők menjenek fel a termékből? | Webshop connector → Beállítás → Szinkron | Egyedi szinkron beállítás |
| Honnan jön a kategóriastruktúra? | Cikk-kategória törzsadatból vagy cikktulajdonságból | Kategória kezelés, Kategória cikk tulajdonságból |
| Átnevezhető-e egy kategória? | – | Kategória módosítás |
| Melyik raktár készlete megy fel? | Webshop adatlap → Termék → Alapértelmezett raktár | Termék beállítások |
| Több raktár készletét hogyan tölti fel? | Webshop connector → Beállítás → Egyéb raktárak | Egyéb raktárak |
| Hogyan törölhető egy termék a shopból? | Cikk Webshop beállítás = üres, majd törlés a shopban, majd kapcsolótábla-ellenőrzés | Alapelvek, 5. pont |
| Miért nem stimmel a letöltött rendelés fizetési módja? | Törzsadatok → Pénzügyi → Fizetési módok, gateway mező | Fizetési módok |
| Miért nem stimmel a szállítási mód? | Törzsadatok → Rendelés → Szállítási mód, webshop beállítás mező | Szállítási mód |
| Melyik shop-státuszból lesz melyik eVIR-állapot? | Törzsadatok → Rendelés → Rendelés folyamat állapotok | Rendelés folyamat állapotok |
| Mi lesz a szállítási díjból, kezelési költségből, engedményből? | Webshop adatlap → Szolgáltatások | Szolgáltatások |
| Az összes törzsadat egy helyen? | Törzsadatok | Webshop törzsadatok beállításai |
| Hogyan azonosítja a vevőt a letöltött rendelés? | – | Partnerkezelés |
| Foglaljon-e készletet a letöltött rendelés? | Webshop adatlap → Rendelés letöltés | Készletkezelés, Rendelés letöltés |
| Készüljön előlegszámla fizetett rendelésnél? | Webshop adatlap → Vevői rendelés | Vevői rendelés |
| Kinek és miről menjen hibaértesítő e-mail? | Webshop adatlap → Hibakezelés | Hibakezelés |
| Hogyan működnek a Shopify variánsok? | – | Variánsok |
| Hogyan futtathatók időzítve a szinkronok? | Rendszer → Beállítások → Ütemezett feladatok | Webshop szinkronizálás |
Az ellenőrzés sorrendje — fentről lefelé haladva:
Webshop connector → Naplók → Szinkron napló, illetve Folyamat napló (itt a futó folyamat le is állítható). → Naplók menüWebshop connector → Listák → Termék hibalista — nem aktív cikk; Unas esetén a cikkszám karakterei és hossza, mennyiségi egység, megnevezés, kategória. Képekre: Kép hibalista. → Termék hibalista, Kép hibalistaSzinkronizálások → Kategória szinkronizálása. → SzinkronizálásokTechnikai → Kapcsolótáblák ellenőrzése. → Kapcsolótáblák ellenőrzéseListák → Kategóriák kapcsolat és Termékek kapcsolat — ezek a kapcsolótábla és az eVIR összevetéséből dolgoznak, az adatokat a kapcsolótábla-ellenőrzés frissíti. → Listák menüCikk szinkronizálása mellékesen frissíthet árat és készletet, de a pontos egyezést csak a dedikált Ár, Készlet és Képek szinkron garantálja — Teljes feltöltés bepipálva. → SzinkronizálásokMegrendelés → Várakozó megrendelések listába kerülnek, kézi lezárással. → Várakozó megrendelésekKapcsolódó oldalak: